メールバックナンバー
| 配信日 | Vol | タイトル |
|---|---|---|
| 2025/10/24 | 350 | 職員採用に「AI面接」を導入した香川大学、業務効率化への効果とは? |
| 2025/10/17 | 349 | 学校での「生成AI」は何から始めればいい? 校務での活用時に注意すべき点 |
| 2025/10/10 | 348 | 学群の新設や企業との共同プロジェクトで独自PBLを実践!高知工科大の事例 |
| 2025/10/03 | 347 | 武蔵野大学「ウェルビーイング研究科」が目指す学びとは?AI時代の高等教育 |
| 2025/09/26 | 346 | 子育てとキャリア、両立できる教員の働き方を実現するには? |
| 2025/09/19 | 345 | 新設される、東京理科大学「科学コミュニケーション学科」が目指すものとは |
| 2025/09/12 | 344 | 苦戦が続く大学のデジタル教育、情報学部新設は大学経営の起爆剤となるか? |
| 2025/09/05 | 343 | 「ゼロトラスト」時代の校務DX──教育委員会や学校が今、取り組むべきこと |
| 2025/08/29 | 342 | 統合により誕生した、東京科学大学が公開する「デザインシステム」とは? |
| 2025/08/22 | 341 | 特別な環境不要、学校の「話し合い活動」をGoogleのAI「NotebookLM」で分析 |
| 2025/08/08 | 340 | 数学が苦手な学生も主体的に取り組める、東京都市大のデータサイエンス教育 |
| 2025/08/01 | 339 | 「事務作業が教員の研究時間を奪う」問題解決に向けてDXを推進する九州大学 |
メールの内容はすべて配信時のものです。
リンク切れや内容の古いものが含まれていることがあります。あらかじめご了承下さい。
